贵州电子信息职业技术学院2020年信息尚未公布,贵州专升本学校给大家整理了2019年贵州电子信息职业技术学院招生计划。
贵州电子信息职业技术学院招生计划
院系 | 专业名称 | 合计 |
机电工程系 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 268 |
模具设计与制造 | 39 | |
数控技术 | 46 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术) | 416 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(民族班) | 25 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术)(民族班) | 25 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(贵州省精准扶贫信息平台建档立户考生,除享受国家资助外,学院每年另外给予困难补助金4170元,补助3年) | 30 | |
计算机科学系 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用) | 523 |
计算机应用技术 | 96 | |
计算机网络技术 | 46 | |
软件技术 | 32 | |
大数据技术与应用 | 151 | |
计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用)(民族班) | 25 | |
电子信息工程系 | 电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 366 |
应用电子技术 | 100 | |
通信类(含通信技术、移动通信技术) | 257 | |
通信技术 | 18 | |
电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(民族班) | 25 | |
通信类(含通信技术、移动通信技术)(民族班) | 25 | |
电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(贵州省精准扶贫信息平台建档立户考生,除享受国家资助外,学院每年另外给予困难补助金4170元,补助3年) |
30 | |
电子商务学院市场营销类(含市场营销、汽车营销与服务) | 127 | |
电子商务 | 311 | |
物流管理 | 89 | |
旅游管理 | 115 | |
行政管理 | 110 | |
市场营销类(含市场营销、汽车营销与服务)(民族班) | 25 | |
旅游管理(民族班) | 20 | |
汽车工程系 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术) | 386 |
汽车检测与维修技术 | 208 | |
汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术)(民族班) | 25 | |
财政金融系金融管理 | 88 | |
财务会计类(含财务管理、会计) | 444 | |
财务会计类(含财务管理、会计)(民族班) | 25 | |
会计 | 66 | |
艺术设计系建筑室内设计 | 117 | |
广告设计与制作 | 86 | |
影视动画 | 152 | |
电力工程系 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术) | 287 |
供用电技术 |
39 | |
电气自动化技术 |
36 | |
水利水电工程管理 |
106 | |
电力技术类(含发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术)(民族班) |
25 | |
建筑工程系 |
建筑工程技术 | 158 |
建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价) |
260 | |
建设工程管理 |
77 | |
建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价)(民族班) | 25 | |
合计 | 5950 |
贵州电子信息职业技术学院招生要求
1.应、往届初中毕业生。
2.男、女不限,年龄14—20周岁。
3.身体健康,无传染病或重大病史。
4.未受到刑事或行政处罚,未正在被国家机关侦查、起诉、审判及其他严重违法行为,未参加非法组织,表现良好,品德端正。
贵州电子信息职业技术学院院校简介
贵州电子信息职业技术学院(GuiZhou Vocational Technology College of Electronics & Information)是2000年经国家教育部批准,独立设置的一所省属全日制普通高等职业技术学院。2003年,通过国家高职高专办学水平评估,2011年建成贵州省示范性高职院校。学校始建于1973年,其前身为原电子工业部直属的国家级重点中专贵州无线电工业学校和贵州省电子工业职工大学。2000年7月,经贵州省人民政府获批,贵州无线电工业学校与贵州省电子工业职工大学合并组建,正式定名为贵州电子信息职业技术学院。据2020年3月学校官网显示,学院占地面积400亩,建筑面积22万余平方米,固定资产总值近2亿元,教学设备总值7千余万元,图书馆藏书52万余册;有教职工503人,其中专任教师415人,教授、副教授105人,有全日制在校生9500余人;设有9个院系,开设47个高职专业。
以上就是小编给大家整理的2020年贵州电子信息职业技术学院招生计划,想报读的同学可以提前了解清楚哦,根据自己的分数做一下参考。<